Нормы времени Jaguar Daimler Double Six Century Б/6,0/229Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1996-1996 |
Нормы времени Jaguar Daimler Double Six Century Б/6,0/229kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1996-1996 |
Нормы времени Jaguar Daimler Double Six L Б/6,0/229Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1995-1997 |
Нормы времени Jaguar Daimler Double Six L Б/6,0/229kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1995-1997 |
Нормы времени Jaguar Daimler Double Six Б/6,0/229Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1994-1997 |
Нормы времени Jaguar Daimler Double Six Б/6,0/229kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1994-1997 |
Нормы времени Jaguar Daimler Six Century Б/4,0/177Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1996-1996 |
Нормы времени Jaguar Daimler Six Century Б/4,0/177kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1996-1996 |
Нормы времени Jaguar Daimler Six L Б/4,0/177Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1995-1997 |
Нормы времени Jaguar Daimler Six L Б/4,0/177kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1995-1997 |
Нормы времени Jaguar Daimler Six Б/4,0/177Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1994-1997 |
Нормы времени Jaguar Daimler Six Б/4,0/177kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1994-1997 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 L Super Б/4,0/267Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1998 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 L Super Б/4,0/267Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1998-1999 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 L Super Б/4,0/267Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2003 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 L Super Б/4,0/267Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2004 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 L Super Б/4,0/267kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1998 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 L Super Б/4,0/267kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1998-1999 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 L Super Б/4,0/267kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2004 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 L Б/4,0/209Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1998 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 L Б/4,0/209Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1998-1999 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 L Б/4,0/209Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2003 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 L Б/4,0/209Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2004 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 L Б/4,0/209kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1998 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 L Б/4,0/209kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1998-1999 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 L Б/4,0/209kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2004 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 Super Б/4,0/267Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1998 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 Super Б/4,0/267Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1998-1999 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 Super Б/4,0/267Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2003 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 Super Б/4,0/267Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2004 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 Super Б/4,0/267kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1998 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 Super Б/4,0/267kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1998-1999 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 Super Б/4,0/267kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2004 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 Б/4,0/209Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1998 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 Б/4,0/209Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1998-1999 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 Б/4,0/209Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2003 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 Б/4,0/209Kw (Daimler) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2004 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 Б/4,0/209kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1998 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 Б/4,0/209kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1998-1999 |
Нормы времени Jaguar Daimler V8 Б/4,0/209kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 2,5/3,0 JB/FB - Нормативы завода изготовителя 2006 | - | 2002-06 |
Нормы времени Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive Б/2,5/147Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive Б/2,5/147Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive Б/2,5/147kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 2.5 V6 Sport Б/2,5/147Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 2.5 V6 Sport Б/2,5/147Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar S-Type 2.5 V6 Sport Б/2,5/147kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 2.5 V6 Б/2,5/147Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 2.5 V6 Б/2,5/147Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar S-Type 2.5 V6 Б/2,5/147kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 2.7 Twin Turbo Diesel Automatic Д/2,7/152Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2005-2007 |
Нормы времени Jaguar S-Type 2.7 Twin Turbo Diesel Executive Automatic Д/2,7/152Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2005-2007 |
Нормы времени Jaguar S-Type 2.7 Twin Turbo Diesel Executive Д/2,7/152Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar S-Type 2.7 Twin Turbo Diesel Sport Д/2,7/152Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar S-Type 2.7 Twin Turbo Diesel Д/2,7/152Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar S-Type 2.7 Twin Turbo Diesel Д/2,7/152Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2005-2007 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3,0 - Нормативы завода изготовителя 1992-2002 | - | 1999-02 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3,0 - Нормативы завода изготовителя 2004 | - | 1999-02 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Executive Automatic Б/3,0/175Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2004-2007 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Executive Б/3,0/175Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-1999 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Executive Б/3,0/175Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2002 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Executive Б/3,0/175Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Executive Б/3,0/175Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Executive Б/3,0/175kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-1999 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Executive Б/3,0/175kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Executive Б/3,0/175kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Sport Б/3,0/175Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2000-2001 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Sport Б/3,0/175Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2002 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Sport Б/3,0/175Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Sport Б/3,0/175Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Sport Б/3,0/175Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Sport Б/3,0/175kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2000-2001 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Sport Б/3,0/175kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Sport Б/3,0/175kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Б/3,0/175Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-1999 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Б/3,0/175Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2002 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Б/3,0/175Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Б/3,0/175kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-1999 |
Нормы времени Jaguar S-Type 3.0 V6 Б/3,0/175kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4,0 - Нормативы завода изготовителя 1992-2002 | - | 1999-02 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4,0 - Нормативы завода изготовителя 2004 | - | 199942 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4,2 HB - Нормативы завода изготовителя 2006 | - | 2002-06 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4,2 R 1B - Нормативы завода изготовителя 2006 | - | 2002-06 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.0 V8 Executive Б/4,0/203Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2002 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.0 V8 Executive Б/4,0/203Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.0 V8 Executive Б/4,0/203kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.0 V8 Sport Б/4,0/203Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2001 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.0 V8 Sport Б/4,0/203Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2002 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.0 V8 Sport Б/4,0/203Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.0 V8 Sport Б/4,0/203kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2001 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.0 V8 Sport Б/4,0/203kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.0 V8 Б/4,0/203Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-1999 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.0 V8 Б/4,0/203Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2001 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.0 V8 Б/4,0/203kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-1999 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.0 V8 Б/4,0/203kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2001 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.2 V8 Executive Б/4,2/219Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.2 V8 Executive Б/4,2/219Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2004-2007 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.2 V8 Executive Б/4,2/219kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.2 V8 Sport Б/4,2/219Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.2 V8 Sport Б/4,2/219Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar S-Type 4.2 V8 Sport Б/4,2/219kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type R Б/4,2/291Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type R Б/4,2/291Kw (S-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2004-2007 |
Нормы времени Jaguar S-Type R Б/4,2/291kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2004 |
Нормы времени Jaguar S-Type Кузовные работы - Нормативы завода изготовителя (кузовные) 2001 | - | Нормативы завода изготовителя (кузовные) 2001 |
Нормы времени Jaguar Sovereign 4.0 L Б/4,0/177Kw (XJ) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1995-1997 |
Нормы времени Jaguar Sovereign 4.0 L Б/4,0/177kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1995-1997 |
Нормы времени Jaguar Sovereign 4.0 L Б/4,0/209Kw (XJ) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1998 |
Нормы времени Jaguar Sovereign 4.0 L Б/4,0/209Kw (XJ) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1998-1999 |
Нормы времени Jaguar Sovereign 4.0 L Б/4,0/209Kw (XJ) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2003 |
Нормы времени Jaguar Sovereign 4.0 L Б/4,0/209kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1998 |
Нормы времени Jaguar Sovereign 4.0 L Б/4,0/209kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1998-1999 |
Нормы времени Jaguar Sovereign 4.0 L Б/4,0/209kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2003 |
Нормы времени Jaguar Sovereign 4.0 Б/4,0/177Kw (XJ) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1994-1997 |
Нормы времени Jaguar Sovereign 4.0 Б/4,0/177kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1994-1997 |
Нормы времени Jaguar Sovereign 4.0 Б/4,0/209Kw (XJ) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1998 |
Нормы времени Jaguar Sovereign 4.0 Б/4,0/209Kw (XJ) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1998-1999 |
Нормы времени Jaguar Sovereign 4.0 Б/4,0/209Kw (XJ) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2003 |
Нормы времени Jaguar Sovereign 4.0 Б/4,0/209kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1998 |
Нормы времени Jaguar Sovereign 4.0 Б/4,0/209kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1998-1999 |
Нормы времени Jaguar Sovereign 4.0 Б/4,0/209kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2003 |
Нормы времени Jaguar Super V8 Б/4,2/291Kw (XJ) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2003-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.0 Diesel Executive Д/2,0/96Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2003-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.0 Diesel Sport Д/2,0/96Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2003-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.0 Diesel Д/2,0/96Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2003-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.0 V6 Executive Б/2,1/115Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2003 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.0 V6 Executive Б/2,1/115Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2003-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.0 V6 Sport Б/2,1/115Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2003 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.0 V6 Sport Б/2,1/115Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2003-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.0 V6 Б/2,1/115Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2002-2003 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.0 V6 Б/2,1/115Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2003-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.2 Diesel Classic Automatic Д/2,2/107Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2008-2009 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.2 Diesel Classic Д/2,2/107Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2007-2008 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.2 Diesel Classic Д/2,2/107Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2008-2009 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.2 Diesel Executive Automatic Д/2,2/107Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2008-2009 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.2 Diesel Executive Д/2,2/107Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2006-2007 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.2 Diesel Executive Д/2,2/107Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2007-2008 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.2 Diesel Executive Д/2,2/107Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2008-2009 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.2 Diesel Executive Д/2,2/114Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2005-2006 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.2 Diesel Д/2,2/107Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2006-2007 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.2 Diesel Д/2,2/114Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2005-2006 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.5 V6 4x4 Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2003 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.5 V6 4x4 Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2003-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.5 V6 Executive 4x4 Automatic Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2003-2007 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.5 V6 Executive 4x4 Automatic Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2007-2008 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.5 V6 Executive 4x4 Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2003 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.5 V6 Executive 4x4 Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2003-2007 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.5 V6 Executive 4x4 Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2007-2008 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.5 V6 Executive Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2004 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.5 V6 Executive Б/2,5/144kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2004 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.5 V6 Sport 4x4 Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2003 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.5 V6 Sport 4x4 Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2003-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.5 V6 Sport Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2004 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.5 V6 Sport Б/2,5/144kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2004 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.5 V6 Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2004 |
Нормы времени Jaguar X-Type 2.5 V6 Б/2,5/144kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2004 |
Нормы времени Jaguar X-Type 3.0 V6 4x4 Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2003-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type 3.0 V6 Executive 4x4 Automatic Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2003-2007 |
Нормы времени Jaguar X-Type 3.0 V6 Executive 4x4 Automatic Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2007-2008 |
Нормы времени Jaguar X-Type 3.0 V6 Executive 4x4 Automatic Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2008-2009 |
Нормы времени Jaguar X-Type 3.0 V6 Executive 4x4 Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2003 |
Нормы времени Jaguar X-Type 3.0 V6 Executive 4x4 Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2003-2007 |
Нормы времени Jaguar X-Type 3.0 V6 Executive 4x4 Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2007-2008 |
Нормы времени Jaguar X-Type 3.0 V6 Executive Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2004 |
Нормы времени Jaguar X-Type 3.0 V6 Executive Б/3,0/169kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2004 |
Нормы времени Jaguar X-Type 3.0 V6 Sport 4x4 Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2003 |
Нормы времени Jaguar X-Type 3.0 V6 Sport 4x4 Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2003-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type 3.0 V6 Sport Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2004 |
Нормы времени Jaguar X-Type 3.0 V6 Sport Б/3,0/169kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 2001-2004 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.0 Diesel Executive Д/2,0/96Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.0 Diesel Sport Д/2,0/96Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.0 Diesel Д/2,0/96Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.0 V6 Executive Б/2,1/115Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.0 V6 Sport Б/2,1/115Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.0 V6 Б/2,1/115Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.2 Diesel Classic Automatic Д/2,2/107Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2008-2009 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.2 Diesel Classic Д/2,2/107Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2007-2008 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.2 Diesel Classic Д/2,2/107Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2008-2009 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.2 Diesel Executive Automatic Д/2,2/107Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2008-2009 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.2 Diesel Executive Д/2,2/107Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2006-2007 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.2 Diesel Executive Д/2,2/107Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2007-2008 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.2 Diesel Executive Д/2,2/107Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2008-2009 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.2 Diesel Executive Д/2,2/114Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2005-2006 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.2 Diesel Д/2,2/107Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2006-2007 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.2 Diesel Д/2,2/114Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2005-2006 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.5 V6 4x4 Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.5 V6 Executive 4x4 Automatic Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2004-2007 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.5 V6 Executive 4x4 Automatic Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2007-2008 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.5 V6 Executive 4x4 Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2004-2007 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.5 V6 Executive 4x4 Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2007-2008 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 2.5 V6 Sport 4x4 Б/2,5/144Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 3.0 V6 4x4 Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 3.0 V6 Executive 4x4 Automatic Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2004-2007 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 3.0 V6 Executive 4x4 Automatic Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2007-2008 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 3.0 V6 Executive 4x4 Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2004-2007 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 3.0 V6 Executive 4x4 Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2007-2008 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 3.0 V6 Executive Automatic 4x4 Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2008-2009 |
Нормы времени Jaguar X-Type Estate 3.0 V6 Sport 4x4 Б/3,0/169Kw (X-Type) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2004-2005 |
Нормы времени Jaguar X-Type V6 2,0 YB - Нормативы завода изготовителя 2006 | - | 2003-06 |
Нормы времени Jaguar X-Type V6 2,0D FMBA, FMBB - Нормативы завода изготовителя 2006 | - | 2003-06 |
Нормы времени Jaguar X-Type V6 2,5/3,0 XB/WB - Нормативы завода изготовителя 2006 | - | 2003-06 |
Нормы времени Jaguar X-Type V6 Estate 2,0 YB - Нормативы завода изготовителя 2006 | - | 2004-06 |
Нормы времени Jaguar X-Type V6 Estate 2,0D FMBA, FMBB - Нормативы завода изготовителя 2006 | - | 2004-06 |
Нормы времени Jaguar X-Type V6 Estate 2,5/3,0 XB/WB - Нормативы завода изготовителя 2006 | - | 2004-06 |
Нормы времени Jaguar X-Туре 2,0/2,5/3,0 V6 - Нормативы завода изготовителя 2004 | - | 2001-04 |
Нормы времени Jaguar XF 2.2 Diesel Д/2,2/140Kw (XF) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2011-2012 |
Нормы времени Jaguar XF 2.7 V6 Diesel Luxury Д/2,7/152Kw (XF) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2007-2009 |
Нормы времени Jaguar XF 2.7 V6 Diesel Premium Luxury Д/2,7/152Kw (XF) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2007-2009 |
Нормы времени Jaguar XF 3.0 V6 Diesel Grace Д/3,0/177Kw (XF) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2010-2011 |
Нормы времени Jaguar XF 3.0 V6 Diesel Luxury Д/3,0/155Kw (XF) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2010-2011 |
