Нормы времени Mitsubishi 3000 GT Б/3,0/210Kw (3000 GT) - Нормативы завода изготовителя | купе | 1992-1995 |
Нормы времени Mitsubishi 3000GT - Нормативы завода изготовителя 1991-97 | - | 1992-97 |
Нормы времени Mitsubishi 3000GT - Нормативы завода изготовителя 1991-99 | - | 1992-97 |
Нормы времени Mitsubishi 3000GT Б/3.0/210kW - Нормативы завода изготовителя | купе | 92-.. |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.6 2WD 35 Jahre Б/1,6/86Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2012-2013 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.6 2WD Edition II Б/1,6/86Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2011-2014 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.6 2WD Inform Б/1,6/86Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2010-2014 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.6 2WD Instyle Б/1,6/86Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2010-2014 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.6 2WD Intense Б/1,6/86Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2010-2014 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.6 2WD Intro Edition Б/1,6/86Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2013-2014 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.6 2WD Invite Б/1,6/86Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2010-2014 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.6 2WD Б/1,6/86Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2010-2011 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.6 4WD Instyle CVT Б/1,6/86Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2013-2014 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.6 4WD Intense CVT Б/1,6/86Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2013-2014 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.6 4WD Invite CVT Б/1,6/86Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2013-2014 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 2WD 35 Jahre Д/1,8/110Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2012-2013 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 2WD Edition II Д/1,8/110Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2011-2014 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 2WD Inform Д/1,8/110Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2010-2011 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 2WD Inform Д/1,8/85Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2010-2011 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 2WD Instyle Д/1,8/110Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2010-2014 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 2WD Intense Д/1,8/110Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2010-2014 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 2WD Intro Edition Д/1,8/110Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2013-2014 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 2WD Invite Д/1,8/110Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2011-2014 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 2WD Invite Д/1,8/85Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2010-2011 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD Instyle Д/1,8/110Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2010-2014 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD Intense Д/1,8/110Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2010-2014 |
Нормы времени Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD Invite Д/1,8/110Kw (ASX) - Нормативы завода изготовителя | универсал | 2010-2014 |
Нормы времени Mitsubishi Canter (86-96) 35 Д/2.4/55kW - Нормативы завода изготовителя | бортовой | Нормативы завода изготовителя |
Нормы времени Mitsubishi Canter (86-96) 60 Д/3.3/86kW - Нормативы завода изготовителя | бортовой | Нормативы завода изготовителя |
Нормы времени Mitsubishi Canter (86-96) 75 Д/5.0/115kW - Нормативы завода изготовителя | бортовой | Нормативы завода изготовителя |
Нормы времени Mitsubishi Canter (96-..) FB Д/2.8/69kW - Нормативы завода изготовителя | бортовой | Нормативы завода изготовителя |
Нормы времени Mitsubishi Canter (96-..) FE Д/4.0/100kW - Нормативы завода изготовителя | бортовой | Нормативы завода изготовителя |
Нормы времени Mitsubishi Canter 60 KT Д/3,3/85Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 1993-1996 |
Нормы времени Mitsubishi Canter 60 LD Д/3,3/85Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | сдвоен.кабина | 1993-1996 |
Нормы времени Mitsubishi Canter 60 LT Д/3,3/85Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 1993-1996 |
Нормы времени Mitsubishi Canter 60 MT Д/3,3/85Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 1993-1996 |
Нормы времени Mitsubishi Canter Fuso 35 (3C11D) Д/3,0/81Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | сдвоен.кабина | 2005-2010 |
Нормы времени Mitsubishi Canter Fuso 35 (3C13) Д/3,0/92Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 2005-2010 |
Нормы времени Mitsubishi Canter Fuso 35 (3C13D) Д/3,0/92Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | сдвоен.кабина | 2005-2010 |
Нормы времени Mitsubishi Canter Fuso 35 (3S11) Д/3,0/81Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 2005-2010 |
Нормы времени Mitsubishi Canter Fuso 35 (3S13) Д/3,0/92Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 2005-2010 |
Нормы времени Mitsubishi Canter Fuso 55 (5S13) Д/3,0/92Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 2005-2010 |
Нормы времени Mitsubishi Canter Fuso 65 (6C15) Д/3,0/107Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 2005-2010 |
Нормы времени Mitsubishi Canter Fuso 65 (6C15D) Д/3,0/107Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | сдвоен.кабина | 2005-2010 |
Нормы времени Mitsubishi Canter Fuso 65 (6C18) Д/4,9/132Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 2005-2010 |
Нормы времени Mitsubishi Canter Fuso 65 (6C18D) Д/4,9/132Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | сдвоен.кабина | 2005-2010 |
Нормы времени Mitsubishi Canter Fuso 75 (7C15) Д/3,0/107Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 2005-2010 |
Нормы времени Mitsubishi Canter Fuso 75 (7C15D) Д/3,0/107Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | сдвоен.кабина | 2005-2010 |
Нормы времени Mitsubishi Canter Fuso 75 (7C18) Д/4,9/132Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 2005-2010 |
Нормы времени Mitsubishi Canter Fuso 75 (7C18D) Д/4,9/132Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | сдвоен.кабина | 2005-2010 |
Нормы времени Mitsubishi Canter T 35 BD Д/2,8/69Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | сдвоен.кабина | 1996-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Canter T 35 BK Д/2,8/69Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 1996-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Canter T 35 BL Д/2,8/69Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 1996-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Canter T 60 ED Д/3,9/100Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | сдвоен.кабина | 1996-2001 |
Нормы времени Mitsubishi Canter T 60 EK Д/3,9/100Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 1996-2001 |
Нормы времени Mitsubishi Canter T 60 EL Д/3,9/100Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 1996-2001 |
Нормы времени Mitsubishi Canter T 60 EM Д/3,9/100Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 1996-2001 |
Нормы времени Mitsubishi Canter T/IC 35 BD Д/2,8/85Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | сдвоен.кабина | 1999-2001 |
Нормы времени Mitsubishi Canter T/IC 35 BK Д/2,8/85Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 1999-2001 |
Нормы времени Mitsubishi Canter T/IC 35 BL Д/2,8/85Kw (Canter) - Нормативы завода изготовителя | бортовой | 1999-2001 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,6 - Нормативы завода изготовителя 1991-97 | - | 1995-97 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,6 Avance (DA0) Б/1.6/73kW - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 99-00 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,6 GL (DA0) Б/1.6/66kW - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 95-99 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,6/1,8 - Нормативы завода изготовителя 1991-99 | - | 1995-99 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,6/1,8 - Нормативы завода изготовителя 1992-2002 | - | 1995-02 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,6/1,8 - Нормативы завода изготовителя 2004 | - | 1995-99 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,8 - Нормативы завода изготовителя 1991-97 | - | 1995-97 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,8 DOHC - Нормативы завода изготовителя 1991-97 | - | 1995-97 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,8 DOHC - Нормативы завода изготовителя 1991-99 | - | 1995-97 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,8 DOHC - Нормативы завода изготовителя 1992-2002 | - | 1995-97 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,8 GDI - Нормативы завода изготовителя 1991-99 | - | 1997-99 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,8 GDI - Нормативы завода изготовителя 1992-2002 | - | 1997-99 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,8 GDI - Нормативы завода изготовителя 2004 | - | 1997-99 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,8 GDI Classic (DA0) Б/1.8/92kW - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 99-.. |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,8 GDI Comfort (DA0) Б/1.8/92kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 99-.. |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,8 GDI EXE (DA0) Б/1.8/92kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 98-99 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,8 GDI Elegance (DA0) Б/1.8/92kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 99-.. |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,8 GDI Fleet (DA0) Б/1.8/92kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 97-98 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,8 GDI L (DA0) Б/1.8/92kW - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 98-99 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,8 GDI LS (DA0) Б/1.8/92kW - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 97-99 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,8 GDI LX (DA0) Б/1.8/92kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 97-99 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,8 GLX (DA0) Б/1.8/85kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 96-97 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,9 TD GLS (DA0) Д/1.9/66kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 97-99 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,9D Turbo - Нормативы завода изготовителя 1991-99 | - | 1997-99 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1,9D Turbo - Нормативы завода изготовителя 1992-2002 | - | 1997-99 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.6 Comfort Plus Б/1,6/76Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2004 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.6 Motion Plus Б/1,6/76Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2004 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.6 Motion Б/1,6/76Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2004 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.6 Sport Б/1,6/76Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Comfort Plus Automatic Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2004 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Comfort Plus Б/1,8/90Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2004 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Motion Automatic Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2004 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Motion Plus Automatic Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2004 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Motion Plus Б/1,8/90Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2004 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Motion Б/1,8/90Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2004 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Sport Automatic Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Sport Б/1,8/90Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D Comfort Plus Д/1,9/75Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2004 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D Motion Plus Д/1,9/85Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2004 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D Motion Sport Д/1,9/75Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2004 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D Motion Д/1,9/75Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2004 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D Motion Д/1,9/85Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2004 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D Sport Д/1,9/75Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2003-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 25 Б/1,6/76Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2002-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 Avance Б/1,6/73Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 Avance Б/1,6/73Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 Avance Б/1,6/76Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2000-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 Classic Б/1,6/73Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 Classic Б/1,6/73Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 Classic Б/1,6/76Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2000-2001 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 Classic Б/1,6/76Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2000-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 Comfort Б/1,6/73Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 Comfort Б/1,6/73Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 Comfort Б/1,6/76Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2000-2001 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 Comfort Б/1,6/76Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2000-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 GL Family Б/1,6/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1997 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 GL Family Б/1,6/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1997-1997 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 GL Б/1,6/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1996-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 GL Б/1,6/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1995-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 GLX RTL Б/1,6/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1997-1998 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 GLX Б/1,6/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1996-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 GLX Б/1,6/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1995-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 Life Б/1,6/76Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2000-2001 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 Special Б/1,6/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1998-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1600 Special Б/1,6/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1998-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1800 GLS Exclusive Б/1,8/85Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1997-1997 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1800 GLS Klima Б/1,8/85Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1996-1997 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1800 GLS Klima Б/1,8/85Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1995-1997 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1800 GLS Б/1,8/85Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1996-1997 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1800 GLS Б/1,8/85Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1995-1997 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1800 GLX Б/1,8/85Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1996-1997 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1800 GLX Б/1,8/85Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1995-1997 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 DI-D 25 Д/1,9/75Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2002-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 DI-D 25 Д/1,9/85Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2002-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 DI-D Avance Д/1,9/85Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2000-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 DI-D Comfort Д/1,9/75Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2000-2001 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 DI-D Comfort Д/1,9/75Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2000-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 DI-D Life Д/1,9/75Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2000-2002 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 GDI 25 Б/1,8/90Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2002-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 TD Comfort Д/1,9/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 TD Comfort Д/1,9/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 TD Elegance Д/1,9/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 TD Elegance Д/1,9/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 TD GL Д/1,9/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1997 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 TD GL Д/1,9/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 TD GL Д/1,9/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1996-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 TD GLS Klima Д/1,9/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 TD GLS Klima Д/1,9/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1996-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 TD GLS Д/1,9/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1996-1997 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 TD GLX Klima Д/1,9/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 TD GLX Klima Д/1,9/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1996-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 TD GLX Д/1,9/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1998 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma 1900 TD GLX Д/1,9/66Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1996-1998 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma Diesel Кузовные работы - Нормативы завода изготовителя (кузовные) 2001 | - | Нормативы завода изготовителя (кузовные) 2001 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma Exclusiv 1,8 GLS (DA0) Б/1.8/85kW - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 97 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma Family 1,6 GL (DA0) Б/1.6/66kW - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 97 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI 25 Automatic Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2002-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Avance Automatic Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2000-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Avance Б/1,8/90Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2000-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Avance Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Avance Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Classic Б/1,8/90Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2000-2001 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Classic Б/1,8/90Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2000-2001 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Classic Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Classic Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Comfort Automatic Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2000-2001 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Comfort Automatic Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2000-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Comfort Б/1,8/90Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 2000-2001 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Comfort Б/1,8/90Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2000-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Comfort Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Comfort Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Dynamics Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2000-2002 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI EXE Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1998-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI EXE Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1998-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Elegance Automatic Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2000-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Elegance Б/1,8/90Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2000-2003 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Elegance Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Elegance Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1999-2000 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Fleet Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1998 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Fleet Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1997-1998 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI L Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1998-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI L Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1998-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI LS Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI LS Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1997-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI LX Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1997-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI LX Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1997-1999 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Life Automatic Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2001-2002 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Life Б/1,8/90Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 2000-2002 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Special Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | седан | 1998-1998 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma GDI Special Б/1,8/92Kw (Carisma) - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 1998-1998 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma RTL 1,6 GLX (DA0) Б/1.6/66kW - Нормативы завода изготовителя | хэтчбек | 97-98 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma Special 1,6 (DA0) Б/1.6/66kW - Нормативы завода изготовителя | седан | 98-99 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma Кузовные работы - Нормативы завода изготовителя (кузовные) 2001 | - | 1995-99 |
Нормы времени Mitsubishi Carisma Кузовные работы - Нормативы завода изготовителя (кузовные) 2001 | - | 1996-01 |
Нормы времени Mitsubishi Challenger LHD Кузовные работы - Нормативы завода изготовителя (кузовные) 2001 | - | 1998-00 |
Нормы времени Mitsubishi Challenger RHD Кузовные работы - Нормативы завода изготовителя (кузовные) 2001 | - | 1991-00 |
Нормы времени Mitsubishi Colt (04-) 1,1 134.910 (3A91) - Нормативы завода изготовителя 2006 | - | 2004-06 |
Нормы времени Mitsubishi Colt (04-) 1,3 135.930 (4A90) - Нормативы завода изготовителя 2006 | - | 2004-06 |
